Free Soccer Tips
1x2 Tips
Date | Match | 1x2 | Result |
---|---|---|---|
10.08.2022 | Middlesbrough - Barnsley | 1 1.40 odd | |
10.08.2022 | LKS Lodz - Puszcza | 1x 1.28 odd | |
09.08.2022 | Albion Rovers - Celtic B | 1x 1.40 odd | |
09.08.2022 | PSV - Monaco | 1x 1.40 odd | |
08.08.2022 | Hacken - Helsingborg | 1 1.36 odd | |
08.08.2022 | Septemvri Sofia - Lok. Sofia | 1x 1.40 odd | |
07.08.2022 | Raufoss - Stjordals Blink | 1 1.48 odd | |
07.08.2022 | KuPS - Honka | 1x 1.27 odd | |
06.08.2022 | Meppen - Zwickau | 1x 1.44 odd | |
06.08.2022 | Kolding IF - Jammerbugt | 1 1.25 odd | |
05.08.2022 | Team TG FF - Pitea | 2 1.55 odd | |
05.08.2022 | Vrchovina - Slovacko B | 2 1.40 odd | |
04.08.2022 | APOEL - Kyzylzhar | 1 1.34 odd | |
04.08.2022 | Malmo - Dudelange | 1 1.26 odd | |
03.08.2022 | Dun. Streda - FCSB | x2 1.40 odd | |
03.08.2022 | Maccabi Haifa - Apollon | 1 1.60 odd | |
02.08.2022 | Benfica - Midtjylland | 1 1.30 odd | |
02.08.2022 | Ludogorets - D. Zagreb | x2 1.36 odd | |
01.08.2022 | Arda - Septemvri Sofia | 1x 1.23 odd | |
01.08.2022 | Angelholm - Lunds | 1 1.55 odd | |
31.07.2022 | Stabaek - Skeid | 1 1.27 odd | |
31.07.2022 | Torn - Trollhattan | x2 1.35 odd | |
30.07.2022 | Vitesse - Atromitos | 1 1.50 odd | |
30.07.2022 | Metalac - Radnicki Beograd | 1 1.44 odd | |
29.07.2022 | Shakhtyor Soligorsk - Slutsk | 1 1.30 odd | |
29.07.2022 | Jazz Pori - VJS | 1 1.43 odd | |
28.07.2022 | Konyaspor - BATE | 1 1.44 odd | |
28.07.2022 | CSKA Sofia - Makedonija GP | 1 1.44 odd | |
27.07.2022 | AIK - Vorskla Poltava | 1 1.50 odd | |
27.07.2022 | Sandefjord - Kristiansund | 1x 1.30 odd | |
26.07.2022 | Selfoss - Afturelding | 1x 1.33 odd | |
26.07.2022 | Shkupi - D. Zagreb | 2 1.33 odd | |
25.07.2022 | UTA Arad - Petrolul | 1x 1.28 odd | |
25.07.2022 | CSKA Sofia - Cherno More | 1x 1.28 odd | |
24.07.2022 | Rapid Bucuresti - FCSB | x2 1.45 odd | |
24.07.2022 | Leczna - Sandecja Nowy S. | 1x 1.40 odd | |
23.07.2022 | PeKa - Futura | 1x 1.48 od | |
23.07.2022 | Jaro - Mikkelin | 1x 1.22 odd | |
22.07.2022 | Salzburg - Austria Vienna | 1 1.30 odd | |
22.07.2022 | St. Liege - Gent | x2 1.28 odd | |
21.07.2022 | Albacete - Valencia B | 1 1.29 odd | |
21.07.2022 | Pisa - Palermo | 1x 1.28 odd | |
20.07.2022 | Dyn. Kyiv - Fenerbahce | x2 1.44 odd | |
20.07.2022 | Botev Plovdiv - APOEL | x2 1.30 odd | |
19.07.2022 | Orgryte - Brommapojkarna | x2 1.36 odd | |
19.07.2022 | Salzburg - Ajax | x2 1.40 odd | |
18.07.2022 | Arda - Beroe | x2 1.40 odd | |
18.07.2022 | Petrolul - FC Voluntari | 1x 1.40 odd | |
17.07.2022 | Istra 1961 - Hajduk Split | 1 1.44 odd | |
17.07.2022 | Pogon Szczecin - Widzew Lodz | 1 1.44 odd | |
16.07.2022 | Vitebsk - Neman | 2 1.53 odd | |
16.07.2022 | Ready - Nordstrand | 2 1.33 odd | |
15.07.2022 | Ludogorets - Lok. Plovdiv | 1 1.37 odd | |
15.07.2022 | Tammeka - Levadia | 2 1.20 odd | |
14.07.2022 | Mura - Sf.Gheorghe | 1 1.25 odd | |
14.07.2022 | Montana - Etar | 1x 1.40 odd | |
13.07.2022 | Ferencvaros - Tobol | 1 1.36 odd | |
13.07.2022 | CFR Cluj - Pyunik Yerevan | 1 1.25 odd | |
12.07.2022 | Drita - Inter Turku | 1x 1.36 odd | |
12.07.2022 | Sandefjord - Aalesund | 1x 1.44 odd | |
11.07.2022 | KFUM Oslo - Start | 1x 1.50 odd | |
11.07.2022 | Bremnes - Haugesund 2 | 1 1.45 odd | |
10.07.2022 | Radnik - Mladost GAT | 1x 1.25 odd | |
10.07.2022 | Slavia Prague- Puskas Academy | 1 1.40 odd | |
09.07.2022 | Malmo - Varberg | 1 1.30 odd | |
09.07.2022 | Ingolstadt - Rain/Lech | 1 1.28 odd | |
08.07.2022 | Vozdovac - Novi Pazar | 1 1.62 odd | |
08.07.2022 | Septemvri Sofia - Ludogorets | 1 1.25 odd | |
07.07.2022 | Derry City - Riga | x2 1.38 odd | |
07.07.2022 | Leeds - Blackpool | 1x 1.22 odd | |
06.07.2022 | Nevezis Kedainiai - Garliava | 1 1.30 odd | |
06.07.2022 | Mikkelin - PIF Pargas | 1 1.50 odd | |
05.07.2022 | Frechen - Duren | 2 1.30 odd | |
05.07.2022 | Halmstad - Jonkoping | 1 1.36 odd | |
04.07.2022 | Kongsvinger - Ranheim | 1x 1.50 odd | |
04.07.2022 | Brann - Bryne | 1 1.18 odd | |
03.07.2022 | GrIFK - VJS | 1x 1.36 odd | |
03.07.2022 | Kalju - Kuressaare | 1 1.40 odd | |
02.07.2022 | Spjelkavik - Forde | 1x 1.30 odd | |
02.07.2022 | KaaPo - Jazz Pori | 2 1.50 odd | |
01.07.2022 | Reykjavik - Vikingur Reykjavik | 1x 1.48 odd | |
01.07.2022 | Liepaja - Riga | x2 1.30 odd | |
28.06.2022 | Sandur - Klaksvik 2 | 1x 1.50 odd | |
28.06.2022 | Tallinna Kalev - Kalju | 2 1.25 odd | |
27.06.2022 | Stabaek 2 - Lokomotiv Oslo | 1x 1.43 odd | |
27.06.2022 | Halsen - Start 2 | x2 1.40 odd | |
25.06.2022 | Vestri - Grindavik | 1x 1.36 odd | |
25.06.2022 | Brann 2 - Akra | 1 1.30 odd | |
24.06.2022 | Galway - Treaty United | 1 1.30 odd | |
24.06.2022 | Legnica - Zaglebie | x2 1.44 odd | |
23.06.2022 | Grotta - Fylkir | x2 1.38 odd | |
23.06.2022 | Ilves 2 - KaaPo | 1x 1.27 odd | |
22.06.2022 | Volna Pinsk - Din. Minsk | 2 1.22 odd | |
22.06.2022 | Molodechno - Slavia Mozyr | 2 1.30 odd | |
21.06.2022 | Romania U19 - France U19 | 2 1.25 odd | |
21.06.2022 | Valur - Leiknir | 1 1.36 odd | |
20.06.2022 | Fram - Vestmannaeyjar | 1x 1.36 odd | |
20.06.2022 | Nordstrand - Kjelsas 2 | 1 1.38 odd | |
19.06.2022 | England U19 - Austria U19 | 1 1.50 odd | |
19.06.2022 | KuPS Akatemia - LaPa | 1 1.20 odd | |
18.06.2022 | OTP - Vaajakoski | 1x 1.36 odd | |
18.06.2022 | BATE - Isloch | 1 1.30 odd | |
14.06.2022 | JaPS - AC Oulu | 2 1.44 odd | |
14.06.2022 | Denmark U21 - Turkey U21 | 1 1.55 odd | |
13.06.2022 | Oddevold - Trollhattan | 1x 1.30 odd | |
13.06.2022 | England U21 - Slovenia U21 | 1 1.28 odd | |
12.06.2022 | Moss - Arendal | x2 1.37 odd | |
12.06.2022 | Senja - Lorenskog | 1 1.27 odd | |
11.06.2022 | Strommen - Flekkeroy | 1x 1.22 odd | |
11.06.2022 | Olympic - Atvidaberg | 1 1.60 odd | |
10.06.2022 | Montenegro U21 - Luxembourg U21 | 1 1.32 odd | |
10.06.2022 | Mikkelin - TPS | x2 1.24 odd | |
09.06.2022 | Lindome - Qviding | 1x 1.34 odd | |
09.06.2022 | MuSa - EPS | 1 1.42 odd | |
08.06.2022 | Unicov - Zlin B | 1 1.33 odd | |
08.06.2022 | Iceland U21 - Belarus U21 | 1 1.33 odd | |
07.06.2022 | Lithuania - Turkey | 1 1.28 odd | |
07.06.2022 | United Arab Emirates - Australia | x2 1.18 odd | |
06.06.2022 | TPS - PK-35 | 1 1.50 odd | |
06.06.2022 | Odd 2 - Moss | x2 1.40 odd | |
05.06.2022 | Cyprus - Northern Ireland | x2 1.30 odd | |
05.06.2022 | Padova - Palermo | 1x 1.30 odd | |
04.06.2022 | Naesby - Roskilde | 2 1.55 odd | |
04.06.2022 | Lunds - Lindome | 1x 1.28 odd | |
03.06.2022 | Volsungur - Fjallabyggd | 1 1.50 odd | |
03.06.2022 | Sleipner - Huddinge | 1 1.53 odd | |
02.06.2022 | Al Magd - Said El Mahalla | 1 1.30 odd | |
02.06.2022 | Mes Kerman - Pars Janoobi Jam | 1 1.40 odd | |
01.06.2022 | Faroe Islands U21 - Ukraine U21 | 2 1.44 odd | |
01.06.2022 | Poland - Wales | 1x 1.20 odd | |
30.05.2022 | Spjelkavik - Molde 2 | x2 1.34 odd | |
30.05.2022 | KaPa - Kiffen | 1x 1.50 odd | |
29.05.2022 | Orgryte - Dalkurd | 1x 1.20 odd | |
29.05.2022 | Pitea - Sylvia | x2 1.46 odd | |
28.05.2022 | Dynamo Brest - BATE | 2 1.33 odd | |
28.05.2022 | Hodd - Alta | 1 1.40 odd | |
27.05.2022 | Fjolnir - Kordrengir | 1x 1.38 odd | |
27.05.2022 | Pisek - Plzen B | 1x 1.35 odd | |
26.05.2022 | Rosenborg - Haugesund | 1 1.50 odd | |
26.05.2022 | Skeid - Sandnes | x2 1.40 odd | |
25.05.2022 | Omonia - Achnas | 1 1.52 odd | |
25.05.2022 | Dinamo Tbilisi - Telavi | 1 1.30 odd | |
24.05.2022 | Ostersunds - Orgryte | x2 1.40 odd |
Over/Under 2.5 Goals Tips
Date | Match | O/U 2.5 Goals | Result |
---|---|---|---|
10.08.2022 | Luzern - Grasshoppers | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
10.08.2022 | Kopavogur - Throttur Vogar | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
09.08.2022 | Brora Rangers - Aberdeen 2 | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
09.08.2022 | Karlstad - Forward | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
08.08.2022 | Lok. Plovdiv - Arda | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
08.08.2022 | Jong Ajax - Telstar | Over 2.5 goals 1.43 odd | |
07.08.2022 | Vaduz - Bellinzona | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
07.08.2022 | Hammarby - Sundsvall | Over 2.5 goals 1.28 odd | |
06.08.2022 | Norrkoping - Degerfors | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
06.08.2022 | Qviding - Torn | Over 2.5 goals 1.64 odd | |
05.08.2022 | KaaPo - SalPa | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
05.08.2022 | PPJ - Lahden Reipas | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
04.08.2022 | Trnava - Rakow | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
04.08.2022 | Jazz Pori - MuSa | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
03.08.2022 | Valur - Hafnarfjordur | Over 2.5 goals 1.59 odd | |
03.08.2022 | Ilves 2 - EPS | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
02.08.2022 | Sheriff Tiraspol - Plzen | Under 2.5 goals 1.46 odd | |
02.08.2022 | Torshavn - Vikingur | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
01.08.2022 | Storfors AIK - Skelleftea | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
01.08.2022 | Breidablik - Akranes | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
31.07.2022 | Klaksvik - Toftir | Over 2.5 goals 1.24 odd | |
31.07.2022 | Eupen - Club Brugge KV | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
30.07.2022 | GrIFK - KaaPo | Over 2.5 goals 1.35 odd | |
30.07.2022 | SalPa - Klubi 04 | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
29.07.2022 | Tampere Utd - MuSa | Over 2.5 goals 1.46 odd | |
29.07.2022 | Jazz Pori - VJS | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
28.07.2022 | Maccabi Tel Aviv - Zira | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
28.07.2022 | Alcorcon - Osasuna | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
27.07.2022 | Kopavogur - Grotta | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
27.07.2022 | VIFK - JBK | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
26.07.2022 | Selfoss - Afturelding | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
26.07.2022 | Reykjavik - Kordrengir | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
25.07.2022 | KFUM Oslo - Ranheim | Over 2.5 goals 1.59 odd | |
25.07.2022 | Akranes - Fram | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
24.07.2022 | Feyenoord - Lyon | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
24.07.2022 | Skeid - Raufoss | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
23.07.2022 | Vestri - Grotta | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
23.07..2022 | Nykobing - Fredericia | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
22.07.2022 | Jazz Pori - Honka Akatemia | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
22.07.2022 | Legion - Flora | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
21.07.2022 | Fjolnir - Throttur Vogar | Over 2.5 goals 1.37 odd | |
21.07.2022 | KV Reykjavik - Fylkir | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
20.07.2022 | Jaro - SJK Akatemia | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
20.07.2022 | Maribor - Sheriff Tiraspol | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
19.07.2022 | Wimbledon - Reading | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
19.07.2022 | D. Zagreb - Shkupi | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
18.07.2022 | Grorud - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
18.07.2022 | Toten - Aalesund 2 | Over 2.5 goals 1.20 odd | |
17.07.2022 | Viking - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
17.07.2022 | Akranes - Stjarnan | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
16.07.2022 | Vestri - Afturelding | Over 2.5 goals 1.48 odd | |
16.07.2022 | Kalju - Narva | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
15.07.2022 | Aarau - Vaduz | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
15.07.2022 | Hermannstadt - Mioveni | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
14.07.2022 | Grei - Lokomotiv Oslo | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
14.07.2022 | Verl - Dortmund | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
13.07.2022 | MuSa - Jazz Pori | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
13.07.2022 | JIPPO - KuPS Akatemia | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
12.07.2022 | Albion Rovers - Cove Rangers | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
12.07.2022 | Kongsvinger 2 - Lillehammer | Over 2.5 goals 1.35 odd | |
11.07.2022 | Brage - AFC Eskilstuna | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
11.07.2022 | Fram - Hafnarfjordur | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
10.07.2022 | Klubi 04 - KaaPo | Over 2.5 goals 1.25 odd | |
10.07.2022 | Moss - Sotra | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
09.07.2022 | Brommapojkarna - Dalkurd | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
09.07.2022 | Floro - Brumunddal | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
08.07.2022 | Nurnberg - Arsenal | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
08.07.2022 | Slavia Mozyr - Belshina | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
07.07.2022 | Volsungur - Magni | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
07.07.2022 | Lechia Gdansk - Akademija Pandev | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
06.07.2022 | Ekenas - Gnistan | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
06.07.2022 | Bodo/Glimt - Klaksvik | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
05.07.2022 | Afturelding - Kordrengir | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
05.07.2022 | Selfoss - Vestri | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
04.07.2022 | Fredrikstad - Asane | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
04.07.2022 | Akureyri - Valur | Over 2.5 goals 1.63 odd | |
03.07.2022 | GrIFK - VJS | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
03.07.2022 | Egersund - Strommen | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
02.07.2022 | Odd - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
02.07.2022 | Flekkeroy - Arendal | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
01.07.2022 | Fylkir - Afturelding | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
01.07.2022 | Vestri - KV Reykjavik | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
28.06.2022 | Grorud 2 - Skeid 2 | Over 2.5 goals 1.43 odd | |
28.06.2022 | Lindome - GAIS | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
27.06.2022 | Grorud - Brann | Over 2.5 goals 1.34 odd | |
27.06.2022 | Forde - Molde 2 | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
25.06.2022 | Rosenborg - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
25.06.2022 | Orn - Arendal | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
24.06.2022 | Dublin - Derry City | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
24.06.2022 | Selfoss - Fjolnir | Over 2.5 goals 1.46 odd | |
23.06.2022 | Honka Akatemia - VJS | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
23.06.2022 | JBK - Narpes Kraft | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
22.06.2022 | MuSa - GrIFK | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
22.06.2022 | KaPa - PPJ | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
21.06.2022 | Vidar - Bryne | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
21.06.2022 | Osipovichi - Neman | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
20.06.2022 | Malmo - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.38 odd | |
20.06.2022 | Fredrikstad - Raufoss | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
19.06.2022 | Viking - Sandefjord | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
19.06.2022 | Gjellerasen - Mjolner | Over 2.5 goals 1.20 odd | |
18.06.2022 | Fjolnir - Vestri | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
18.06.2022 | OTP - Vaajakoski | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
14.06.2022 | Costa Rica - New Zealand | Under 2.5 goals 1.49 odd | |
14.06.2022 | HJS - Haka | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
13.06.2022 | Raufoss 2 - Molde 2 | Over 2.5 goals 1.29 odd | |
13.06.2022 | Australia - Peru | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
12.06.2022 | Pitea - Vasalund | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
12.06.2022 | Mjondalen 2 - Gjellerasen | Over 2.5 goals 1.27 odd | |
11.06.2022 | Orn - Odd 2 | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
11.06.2022 | Floya - Tromso 2 | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
10.06.2022 | Angered - Stenungsunds | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
10.06.2022 | Azerbaijan - Slovakia | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
09.06.2022 | MuSa - EPS | Over 2.5 goals 1.59 odd | |
09.06.2022 | Grindavik - Fjolnir | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
08.06.2022 | Moldova U21 - Switzerland U21 | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
08.06.2022 | Jihlava B - Kromeriz | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
07.06.2022 | Finland - Montenegro | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
07.06.2022 | Lyn - Kjelsas 2 | Over 2.5 goals 1.27 odd | |
06.06.2022 | Andorra - Moldova | Under 2.5 goals 1.48 odd | |
06.06.2022 | Keski-Uusimaa - PeKa | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
05.06.2022 | Gibraltar - North Macedonia | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
05.06.2022 | Ilves 2 - MuSa | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
04.06.2022 | Stenungsunds - Karlslund | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
04.06.2022 | Las Palmas - Tenerife | Under 2.5 goals 1.56 odd | |
03.06.2022 | KaaPo - Ilves-Kissat | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
03.06.2022 | Northern Ireland U21 - Spain U21 | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
02.06.2022 | France U21 - Serbia U21 | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
02.06.2022 | Luxembourg U21 - Sweden U21 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
01.06.2022 | Scotland - Ukraine | Under 2.5 goals 1.56 odd | |
30.05.2022 | Raufoss - Asane | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
30.05.2022 | V. Haugesund - Odd 2 | Over 2.5 goals 1.59 odd | |
29.05.2022 | Pitea - Sylvia | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
29.05.2022 | JBK - OLS Oulu | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
28.05.2022 | Mansfield - Port Vale | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
28.05.2022 | Hacken - Sirius | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
27.05.2022 | Galway - Cork City | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
27.05.2022 | Klaksvik - Streymur | Over 2.5 goals 1.20 odd | |
26.05.2022 | Rijeka - Hajduk Split | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
26.05.2022 | Frem - Roskilde | Over 2.5 goals 1.20 odd | |
25.05.2022 | VPS - VJS | Over 2.5 goals 1.20 odd | |
25.05.2022 | EPS - Mariehamn | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
24.05.2022 | Vestri - Afturelding | Over 2.5 goals 1.33 odd | |
24.05.2022 | Sindri - Akranes | Over 2.5 goals 1.23 odd |
Asian Handicap Tips
Date | Match | Asian Handicap | Result |
---|---|---|---|
10.08.2022 | Real Madrid - Eintracht Frankfurt | Real Madrid -0.5 1.44 odd | |
10.08.2022 | Blackburn - Hartlepool | Blackburn -0.5 1.35 odd | |
09.08.2022 | Midtjylland - Benfica | Benfica -0.5 1.25 odd | |
09.08.2022 | Utsikten - Trelleborg | Utsikten+0.5 1.37 odd | |
08.08.2022 | Fenerbahce - Umraniyespor | Fenerbahce -0.5 1.28 odd | |
08.08.2022 | West Brom - Watford | West Brom+0.5 1.39 odd | |
07.08.20222 | Halmstad - Dalkurd | Halmstad -0.5 1.32 odd | |
07.08.2022 | KuPS - Honka | KuPS+0.5 1.28 odd | |
06.08.2022 | Viktoria Koln - Wehen | Viktoria Koln+0.5 1.38 odd | |
06.08.2022 | Norwich - Wigan | Norwich -0.5 1.64 odd | |
05.08.2022 | Dordrecht - Roda | Roda+0.5 1.46 odd | |
05.08.2022 | Lyngby - Midtjylland | Midtjylland -0.5 1.22 odd | |
04.08.2022 | MOL Fehervar - Petrocub | MOL Fehervar-0.5 1.36 odd | |
04.08.2022 | Orgryte - AFC Eskilstuna | Orgryte+0.5 1.36 odd | |
03.08.2022 | Trelleborg - Halmstad | Halmstad -0.5 1.30 odd | |
03.08.2022 | Kristiansund - Tromso | Tromso -0.5 1.40 odd | |
02.08.2022 | Kolding - Esbjerg | Kolding+0.5 1.50 odd | |
02.08.2022 | Valencia B - Eldense | Eldense -0.5 1.35 odd | |
01.08.2022 | Termalica B-B. - Tychy | Termalica B-B.+0.5 1.20 odd | |
01.08.2022 | Korona Kielce - Slask Wroclaw | Slask Wroclaw -0.5 1.32 odd | |
31.07.2022 | Bari - Padova | Bari+0.5 1.23 odd | |
31.07.2022 | FCSB - U Craiova 1948 | FCSB+0.5 1.24 odd | |
30.07.2022 | Cluj - Mioveni | Cluj -0.5 1.33 odd | |
30.07.2022 | Jena - Wolfsburg | Wolfsburg -1.0 1.33 odd | |
29.07.2022 | Odense - Midtjylland | Midtjylland -0.5 1.36 odd | |
29.07.2022 | Piast Gliwice - Zaglebie | Piast Gliwice+0.5 1.26 odd | |
28.07.2022 | Elfsborg - Molde | Elfsborg+0.5 1.48 odd | |
28.07.2022 | Astana - Rakow | Rakow -0.5 1.37 odd | |
27.07.2022 | Zurich - Qarabag | Zurich+0.5 1.37 odd | |
27.07.2022 | Gomel - Aris | Aris+0.5 1.30 odd | |
26.07.2022 | Plzen - HJK | Plzen -0.5 1.40 odd | |
26.07.2022 | Orgryte - Vasteras | Orgryte+0.5 1.45 odd | |
25.07.2022 | Wehen - Dortmund II | Wehen+0.5 1.29 odd | |
25.07.2022 | Varberg - Hammarby | Hammarby+0.5 1.46 odd | |
24.07.2022 | Zilina - Dun. Streda | Dun. Streda -0.5 1.40 odd | |
24.07.2022 | Sion - Young Boys | Young Boys-0.5 1.23 odd | |
23.07.2022 | Shamrock Rovers - Drogheda | Shamrock Rovers-0.5 1.23 odd | |
23.07.2022 | Jong AZ - AFC | Jong AZ-0.5 1.49 odd | |
22.07.2022 | Darmstadt - Sandhausen | Darmstadt+0.5 1.24 odd | |
22.07.2022 | CSKA 1948 Sofia - Ludogorets | Ludogorets -0.5 1.27 odd | |
21.07.2022 | Levski Sofia - PAOK | PAOK-0.5 1.27 odd | |
21.07.2022 | Basel - Crusaders | Basel -1.5 1.29 odd | |
20.07.2022 | Erzurum BB - Umraniyespor | Umraniyespor -0.25 1.44 odd | |
20.07.2022 | HJK - Plzen | Plzen -0.5 1.25 odd | |
19.07.2022 | D. Zagreb - Shkupi | D. Zagreb -1.5 1.30 odd | |
19.07.2022 | Linfield - Bodo/Glimt | Bodo/Glimt+0.5 1.50 odd | |
18.07.2022 | Mainz - Newcastle | Newcastle -0.5 1.20 odd | |
18.07.2022 | Start - Sandnes | Start -0.5 1.57 odd | |
17.07.2022 | Halmstad - Utsikten | Halmstad+0.5 1.18 odd | |
17.07.2022 | Flora - Tallinna Kalev | Flora -0.5 1.23 odd | |
16.07.2022 | Lok. Sofia - CSKA Sofia | CSKA Sofia -0.5 1.25 odd | |
16.07.2022 | Ostersund - Oster | Oster -0.5 1.22 odd | |
15.07.2022 | Cork City - Galway | Cork City+0.5 1.30 odd | |
15.07.2022 | Termalica B-B. - Odra Opole | Termalica B-B -0.5 1.54 odd | |
14.07.2022 | Throttur Vogar - Grindavik | Grindavik+0.5 1.55 odd | |
14.07.2022 | Riga - Derry City | Riga+0.25 1.24 odd | |
13.07.2022 | Aberdeen - Dumbarton | Aberdeen -0.5 1.45 odd | |
13.07.2022 | Shakhtyor Soligorsk - Maribor | Shakhtyor Soligorsk +0.5 1.45 odd | |
12.07.2022 | Drita - Inter Turku | Drita +0.5 1.36 odd | |
12.07.2022 | Froya - Skeid 2 | Skeid 2+0.5 1.59 odd | |
11.07.2022 | Varnamo - Sundsvall | Varnamo+1.5 1.24 odd | |
11.07.2022 | Stjarnan - Leiknir | Stjarnan+0.5 1.23 odd | |
10.07.2022 | CSKA Sofia - Arda | CSKA Sofia -0.5 1.44 odd | |
10.07.2022 | Jaro - Ekenas | Jaro+0.5 1.27 odd | |
09.07.2022 | Sola - Stord | Stord -0.5 1.35 odd | |
09.07.2022 | Schalke - Meppen | Schalke -0.5 1.22 odd | |
08.07.2022 | Botev Plovdiv - Hebar | Botev Plovdiv -0.5 1.22 odd | |
08..07.2022 | Septemvri Sofia - Ludogorets | Ludogorets+0.5 1.24 odd | |
07.07.2022 | Sogndal - Fredrikstad | Sogndal+0.5 1.38 odd | |
07.07.2022 | Jazz Pori - GrIFK | Jazz Pori+0.5 1.30 odd | |
06.07.2022 | Auda - BFC Daugavpils | Auda-0.5 1.67 odd | |
06.07.2022 | Lahden Reipas - PeKa | Lahden Reipas -1.0 1.33 | |
05.07.2022 | Throttur Vogar - Fylkir | Fylkir+0.5 1.43 odd | |
05.07.2022 | Heerenveen - Oss | Heerenveen+0.25 odd | |
04.07.2022 | Zhodino - Slutsk | Zhodino+0.25 1.25 odd | |
04.07.2022 | Fredrikstad - Asane | Fredrikstad -0.5 1.57 odd | |
03.07.2022 | Skeid - Grorud | Skeid+0.5 1.30 odd | |
03.07.2022 | GrIFK - VJS | GrIFK+0.5 1.37 odd | |
