Combo Mega Bet Archive
Combo MEGA Bet – 1 day Subscription – 99.89 euros
Combo Bet with high odd over 4.00+
- All tips are received by email
- T&Cs Apply / No Refund
- 24/7 Customer Support
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Southampton - Birmingham | 1 | 2.25 | |
| Aston Villa - Arsenal | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.73 | |||
| 05.12.2025 | RAAL La Louviere - Dender | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Pafos - Chloraka | Goal/Goal-Yes | 2.40 | ||
| Combo | 4.56 | |||
| 04.12.2025 | Cartagena - Valencia | Goal/Goal-Yes | 2.05 | |
| Bologna - Parma | Goal/Goal-Yes | 2.20 | ||
| Combo | 4.51 | |||
| 03.12.2025 | Wolves - Nottingham | 2 | 2.30 | |
| Slask Wroclaw - Rakow | Rakow AH -0.5;-1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.83 | |||
| 02.12.2025 | Arges - Rapid Bucuresti | Over 2.5 goals | 2.35 | |
| Stevenage - Walsall | Goal/Goal-Yes | 1.85 | ||
| Combo | 4.35 | |||
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano - Valencia | Goal/Goal-Yes | 1.95 | |
| Fenerbahce - Galatasaray | Over 3.0 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 30.11.2025 | LASK - Rapid | 1 | 2.10 | |
| Freiburg - Mainz | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 29.11.2025 | Sunderland - Bournemouth | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Genoa - Verona | Over 2.0 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 28.11.2025 | Sonderjyske - Viborg | Over 3.0 goals | 2.05 | |
| Schalke - Paderborn | Over 2.5 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 27.11.2025 | PAOK - Brann | Over 3.0 goals | 2.05 | |
| Maccabi Tel Aviv - Lyon | Lyon AH -0.5;-1.0 | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 26.11.2025 | Sporting - Club Brugge | Sporting AH -1.0 | 1.90 | |
| Arsenal - Bayern Munich | Over 3.0 goals | 2.30 | ||
| Combo | 4.37 | |||
| 25.11.2025 | Marseille - Newcastle | Marseille AH 0.0 | 2.10 | |
| Bodo/Glimt - Juventus | 2 | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 24.11.2025 | Sassuolo - Pisa | Over 2.5 goals | 2.30 | |
| Basaksehir - Trabzonspor | Trabzonspor AH 0.0 | 2.05 | ||
| Combo | 4.72 | |||
| 23.11.2025 | Lazio - Lecce | Lazio AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Elche - Real Madrid | Real Madrid AH -1.5 | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 22.11.2025 | Heidenheim - B. Monchengladbach | 2 | 2.15 | |
| Wolfsburg - Bayer Leverkusen | 2 | 1.95 | ||
| Combo | 4.19 | |||
| 21.11.2025 | Wil - Yverdon | 2 | 2.00 | |
| Catanzaro - Pescara | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 20.11.2025 | No tips | |||
| 19.11.2025 | No tips | |||
| 18.11.2025 | Sweden - Slovenia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| Cyprus - Estonia | Cyprus AH -0.5;-1.0 | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 17.11.2025 | Finland - Andorra | Finland AH -1.5 | 2.00 | |
| Malta - Poland | Over 3.0 goals | 2.25 | ||
| Combo | 4.50 | |||
| 16.11.2025 | Ceuta - Leganes | Over 2.5 goals | 2.30 | |
| L.R. Vicenza - Renate | L.R. Vicenza AH -1.0 | 2.05 | ||
| Combo | 4.72 | |||
| 15.11.2025 | Lincoln - Doncaster | Over 2.5 goals | 2.10 | |
| Georgia - Spain | Over 3.5 goals | 2.30 | ||
| Combo | 4.83 | |||
| 14.11.2025 | Poland - Netherlands | 1X | 2.15 | |
| Forli - Campobasso | Over 2.5 goals | 2.25 | ||
| Combo | 4.84 | |||
| 13.11.2025 | Azerbaijan - Iceland | Over 2.5 goals | 1.85 | |
| France - Ukraine | Goal/Goal-Yes | 2.25 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 12.11.2025 | No tips | |||
| 11.11.2025 | No tips | |||
| 10.11.2025 | No tips | |||
| 09.11.2025 | Freiburg - St. Pauli | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Aston Villa - Bournemouth | 1 | 2.40 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 08.11.2025 | West Ham - Burnley | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Parma - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 07.11.2025 | Estoril - Arouca | Over 2.5 goals | 1.95 | |
| Genclerbirligi - Basaksehir | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 3.90 | |||
| 06.11.2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Over 3.5 goals | 2.25 | |
| Sparta Prague - Rakow | Over 2.5 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.61 | |||
| 05.11.2025 | Preston - Swansea | 1 | 2.30 | |
| Real Sociedad B - Huesca | Over 2.0 goals | 1.95 | ||
| Combo | 4.49 | |||
| 04.11.2025 | Tottenham - Copenhagen | Tottenham AH -1.5 | 2.25 | |
| Atl. Madrid - Royale Union | Over 3.0 goals | 1.80 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 03.11.2025 | Varnamo - Mjallby | Mjallby AH -1.0 | 2.00 | |
| R. Oviedo - Osasuna | R. Oviedo AH 0.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 02.11.2025 | Salzburg - Ried | Salzburg AH -0.5;-1.0 | 1.90 | |
| Fiorentina - Lecce | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.18 | |||
| 01.11.2025 | Real Sociedad - Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| Fulham - Wolves | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.40 | |||
| 31.10.2025 | Basaksehir - Kocaelispor | Basaksehir АХ -0.5;-1.0 | 2.15 | |
| Getafe - Girona | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Combo | 4.52 | |||
| 30.10.2025 | Portimonense - Torreense | Over 2.5 goals | 1.95 | |
| Maritimo - Leiria | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 29.10.2025 | Paris - Lyon | Lyon AH 0.0 | 1.85 | |
| Mainz - Stuttgart | 2 | 2.25 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 28.10.2025 | B. Monchengladbach - Karlsruher | B. Monchengladbach AH -1.0 | 2.05 | |
| Atalanta - Milan | Milan AH 0.0 | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 27.10.2025 | Betis - Atl. Madrid | 2 | 2.15 | |
| Odense - Brondby | 2 | 1.90 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 26.10.2025 | Osasuna - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.20 | |
| Braga - Casa Pia | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 25.10.2025 | Augsburg - Leipzig | 2 | 2.05 | |
| Eintracht Frankfurt - St. Pauli | Over 3.0 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 24.10.2025 | Aarhus - Nordsjaelland | Aarhus AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Real Sociedad - Sevilla | 1 | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 23.10.2025 | Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | Midtjylland AH -0.5;-1.0 | 2.40 | |
| FCSB - Bologna | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 22.10.2025 | Bayern Munich - Club Brugge | Bayern Munich AH -2.5 | 2.00 | |
| Watford - West Brom | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.40 | |||
| 21.10.2025 | Bayer Leverkusen - PSG | Over 3.0 goals | 1.85 | |
| Kairat Almaty - Pafos | 2 | 2.40 | ||
| Combo | 4.44 | |||
| 20.10.2025 | Cremonese - Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.95 | |
| Cadiz - Burgos | Goal/Goal-Yes | 2.25 | ||
| Combo | 4.39 | |||
| 19.10.2025 | GAIS - Djurgarden | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Fenerbahce - Karagumruk | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 18.10.2025 | Fulham - Arsenal | Arsenal AH -1.0 | 2.00 | |
| Sunderland - Wolves | 1 | 2.40 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 17.10.2025 | Hannover - Schalke | Over 3.0 goals | 2.40 | |
| Drogheda - Cork City | Over 2.5 goals | 1.95 | ||
| Combo | 4.68 | |||
| 16.10.2025 | No tips | |||
| 15.10.2025 | No tips | |||
| 14.10.2025 | Algeria - Uganda | Over 2.5 goals | 2.10 | |
| Estonia - Moldova | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 13.10.2025 | North Macedonia - Kazakhstan | Goal/Goal-Yes | 2.40 | |
| South Sudan - Togo | 1X | 2.00 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 12.10.2025 | Chad - Central Africa | 2 | 2.40 | |
| Netherlands - Finland | Over 3.5 goals | 1.85 | ||
| Combo | 4.44 | |||
| 11.10.2025 | Latvia - Andorra | Over 2.0 goals | 2.05 | |
| Serbia - Albania | Serbia AH -1.0 | 2.30 | ||
| Combo | 4.72 | |||
| 10.10.2025 | Granada - Las Palmas | Las Palmas AH 0.0 | 2.00 | |
| Gambia - Gabon | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 09.10.2025 | Faroe Islands - Montenegro | Over 2.5 goals | 2.35 | |
| Finland - Lithuania | Finland AH -1.0 | 1.85 | ||
| Combo | 4.35 | |||
| 08.10.2025 | Sierra Leone - Burkina Faso | Burkina Faso AH -1.0 | 2.15 | |
| Mauritius - Cameroon | Under 2.5 goals | 2.25 | ||
| Combo | 4.84 | |||
| 07.10.2025 | Walsall - Northampton | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Stevenage - Bromley | Stevenage AH -1.0 | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 06.10.2025 | Landskrona - Varberg | Over 2.5 goals | 1.85 | |
| Botosani - UTA Arad | 1 | 2.20 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 05.10.2025 | Everton - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Napoli - Genoa | Goal/Goal-Yes | 2.40 | ||
| Combo | 4.56 | |||
| 04.10.2025 | Preston - Charlton | Preston AH 0.0 | 1.85 | |
| Atalanta - Como | 1 | 2.20 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 03.10.2025 | Gent - Charleroi | Gent AH -0.5;-1.0 | 2.35 | |
| Omonia Aradippou - APOEL | APOEL AH -1.5 | 2.10 | ||
| Combo | 4.94 | |||
| 02.10.2025 | Slovan Bratislava - Strasbourg | 2 | 2.00 | |
| Lyon - Salzburg | Lyon AH -1.0 | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 01.10.2025 | Royale Union - Newcastle | 2 | 2.00 | |
| Villarreal - Juventus | Over 2.5;3.0 goals | 2.35 | ||
| Combo | 4.70 | |||
| 30.09.2025 | Atalanta - Club Brugge | Over 3.0 goals | 2.05 | |
| Jihlava - Dukla Prague | 2 | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 29.09.2025 | Atromitos - AEL Larissa | Over 2.5 goals | 2.15 | |
| Maccabi Haifa - H. Beer Sheva | Over 3.0 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.30 | |||
| 28.09.2025 | Betis - Osasuna | Betis AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Newcastle - Arsenal | Arsenal AH -0.5;-1.0 | 2.40 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 27.09.2025 | Wolfsberger - LASK | 1 | 1.90 | |
| B. Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | 2 | 2.20 | ||
| Combo | 4.18 | |||
| 26.09.2025 | Wisla Plock - Katowice | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| West Brom - Leicester | Leicester AH 0.0 | 2.30 | ||
| Combo | 4.14 | |||
| 25.09.2025 | Aston Villa - Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.95 | |
| Osasuna - Elche | Osasuna AH -0.5;-1.0 | 2.30 | ||
| Combo | 4.49 | |||
| 24.09.2025 | Braga - Feyenoord | 1 | 2.25 | |
| Real Sociedad - Mallorca | 1 | 1.80 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 23.09.2025 | Milan - Lecce | Milan AH -1.5 | 1.85 | |
| Udinese - Palermo | Udinese AH -1.0 | 2.25 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 22.09.2025 | Drogheda - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 2.10 | |
| Jong AZ - De Graafschap | Over 3.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 21.09.2025 | Elche - R. Oviedo | Over 2.0 goals | 2.00 | |
| Rayo Vallecano - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 20.09.2025 | Wolves - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.95 | |
| Leipzig - Koln | Leipzig AH -1.0 | 2.40 | ||
| Combo | 4.68 | |||
| 19.09.2025 | Goztepe - Besiktas | 1 | 2.20 | |
| Middlesbrough - West Brom | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.62 | |||
| 18.09.2025 | Tampere Utd - Oulu | 2 | 2.10 | |
| Eintracht Frankfurt - Galatasaray | 1 | 2.25 | ||
| Combo | 4.73 | |||
| 17.09.2025 | Karagumruk - Basaksehir | 2 | 1.95 | |
| Slavia Prague - Bodo/Glimt | Slavia Prague AH -0.5;-1.0 | 2.15 | ||
| Combo | 4.19 | |||
| 16.09.2025 | Juventus - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Saarbrucken - Ulm | Saarbrucken AH -0.5;-1.0 | 2.35 | ||
| Combo | 4.23 | |||
| 15.09.2025 | Oliveirense - Academico Viseu | Over 2.5 goals | 2.15 | |
| Maccabi Haifa - Ashdod | Maccabi Haifa AH -1.0 | 1.90 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 14.09.2025 | Levante - Betis | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| St. Pauli - Augsburg | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 13.09.2025 | Fulham - Leeds | Fulham AH -0.5;-1.0 | 2.25 | |
| Crystal Palace - Sunderland | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.73 | |||
| 12.09.2025 | Xamax - Wil | Over 3.0 goals | 1.90 | |
| Sevilla - Elche | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.18 | |||
| 11.09.2025 | No tips | |||
| 10.09.2025 | No tips | |||
| 09.09.2025 | Serbia - England | Over 2.5 goals | 2.10 | |
| Bosnia & Herzegovina - Austria | Goal/Goal-Yes | 1.95 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 08.09.2025 | Switzerland - Slovenia | Switzerland AH -1.5 | 2.25 | |
| Gibraltar - Faroe Islands | Over 2.0 goals | 1.80 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 07.09.2025 | Luxembourg - Slovakia | Slovakia AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Real Sociedad B - Cadiz | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 06.09.2025 | Salford - Tranmere | 1 | 2.20 | |
| Barrow - Swindon | Over 2.5 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.51 | |||
| 05.09.2025 | Moldova - Israel | Over 2.5 goals | 2.05 | |
| Uganda - Mozambique | Over 2.0 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 04.09.2025 | Lithuania - Malta | Goal/Goal-Yes | 2.25 | |
| Mauritius - Cape Verde | Cape Verde AH -1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.73 | |||
| 03.09.2025 | No tips | |||
| 02.09.2025 | Wigan - Salford | Wigan AH -0.5;-1.0 | 2.25 | |
| Crewe - Chesterfield | Over 2.5 goals | 1.90 | ||
| Combo | 4.28 | |||
| 01.09.2025 | Huesca - Eibar | Goal/Goal-Yes | 2.25 | |
| Jonkoping - Skovde | Under 3.0 goals | 2.15 | ||
| Combo | 4.84 | |||
| 31.08.2025 | Betis - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.20 | |
| Paris - Metz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | ||
| Combo | 3.96 | |||
| 30.08.2025 | Manchester Utd - Burnley | Goal/Goal-Yes | 1.95 | |
| Lorient - Lille | 2 | 2.10 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 29.08.2025 | Lecce - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Lens - Brest | Lens AH -0.5;-1.0 | 2.15 | ||
| Combo | 4.30 | |||
| 27.08.2025 | Asker - Mjondalen | 2 | 2.15 | |
| Oxford Utd - Brighton | Over 3.0 goals | 1.90 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 26.08.2025 | Braunschweig - Stuttgart | Over 3.5 goals | 2.00 | |
| Reading - Wimbledon | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 25.08.2025 | Wisla Plock - Zaglebie | Wisla Plock AH -0.5;-1.0 | 2.40 | |
| Levadiakos - Kifisia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.80 | |||
| 24.08.2025 | Cagliari - Fiorentina | 2 | 2.20 | |
| Como - Lazio | Over 2.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.40 | |||
| 23.08.2025 | Sassuolo - Napoli | Napoli AH -1.0 | 2.00 | |
| Coventry - QPR | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 22.08.2025 | West Ham - Chelsea | Over 3.0 goals | 2.20 | |
| Chaves - Felgueiras | Goal/Goal-Yes | 1.85 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 21.08.2025 | Lech Poznan - Genk | 2 | 2.15 | |
| Slovan Bratislava - Young Boys | 2 | 2.15 | ||
| Combo | 4.62 | |||
| 20.08.2025 | Basel - Copenhagen | Over 2.5 goals | 2.10 | |
| Hobro - Horsens | Horsens AH -1.0 | 2.30 | ||
| Combo | 4.83 | |||
| 19.08.2025 | Port Vale - Stevenage | Over 2.0 goals | 1.85 | |
| Stockport County - Bradford City | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 18.08.2025 | Jong Ajax - Jong AZ | Over 3.0 goals | 2.10 | |
| Elche - Betis | Goal/Goal-Yes | 1.95 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 17.08.2025 | Espanyol - Atl. Madrid | Goal/Goal-Yes | 2.20 | |
| Hull - Oxford Utd | 1 | 1.90 | ||
| Combo | 4.18 | |||
| 16.08.2025 | Nice - Toulouse | 1 | 2.15 | |
| Waregem - Club Brugge | Club Brugge AH -1.0 | 1.90 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 15.08.2025 | Liverpool - Bournemouth | Liverpool AH -1.5 | 1.85 | |
| Girona - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals | 2.20 | ||
| Combo | 4.07 | |||
| 14.08.2025 | Maccabi Tel Aviv - Hamrun | Goal/Goal-Yes | 2.25 | |
| Utrecht - Servette | Utrecht AH -1.0 | 1.80 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 13.08.2025 | Huddersfield - Leicester | Over 3.0 goals | 2.15 | |
| Barnsley - Fleetwood | Barnsley AH -0.5;-1.0 | 1.95 | ||
| Combo | 4.19 | |||
| 12.08.2025 | Shelbourne - Rijeka | 1X | 2.10 | |
| Club Brugge - Salzburg | Over 3.0 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.31 | |||
| 11.08.2025 | HJK - Ilves | HJK AH 0.0 | 1.85 | |
| Jong AZ - Waalwijk | Waalwijk AH -0.5;-1.0 | 2.25 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 10.08.2025 | Sandefjord - Viking | 2 | 2.25 | |
| Antwerp - Leuven | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 09.08.2025 | Arad - Farul Constanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Club Brugge - Cercle Brugge | Club Brugge AH -1.5 | 2.25 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 08.08.2025 | Preussen Munster - Paderborn | 2 | 2.25 | |
| Birmingham - Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.80 | ||
| Combo | 4.05 | |||
| 07.08.2025 | AEK Larnaca - Legia | Over 2.5 goals | 2.10 | |
| Servette - Utrecht | Utrecht AH -0.5;-1.0 | 2.25 | ||
| Combo | 4.73 | |||
| 06.08.2025 | RFS - KuPS | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Nice - Benfica | 2 | 2.25 | ||
| Combo | 4.28 | |||
| 05.08.2025 | Hamrun - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal-Yes | 2.20 | |
| Netanya - Hapoel Tel Aviv | Over 2.5 goals | 1.95 | ||
| Combo | 4.29 | |||
| 04.08.2025 | Van - Ararat-Armenia | Ararat-Armenia AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Zalgiris - Kauno Zalgiris | 2 | 2.15 | ||
| Combo | 4.30 | |||
| 03.08.2025 | Cercle Brugge - Anderlecht | 2 | 2.30 | |
| Stromsgodset - Haugesund | Under 3.0 goals | 2.05 | ||
| Combo | 4.72 | |||
| 02.08.2025 | Arges - Csikszereda M. Ciuc | Over 2.5 goals | 2.30 | |
| Varnamo - GAIS | Goal/Goal-Yes | 1.80 | ||
| Combo | 4.14 | |||
| 01.08.2025 | Essen - Munich 1860 | Munich 1860 AH 0.0 | 1.80 | |
| LASK - Sturm Graz | 2 | 2.40 | ||
| Combo | 4.32 | |||
| 31.07.2025 | Dila Gori - Riga | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Braga - Levski Sofia | Goal/Goal-Yes | 2.40 | ||
| Combo | 4.56 | |||
| 30.07.2025 | Breidablik - Lech Poznan | Lech Poznan AH -0.5;-1.0 | 2.25 | |
| Ludogorets - Rijeka | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.50 | |||
| 29.07.2025 | Iberia - Levadia | Iberia AH -1.0 | 2.25 | |
| Zrinjski - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals | 2.15 | ||
| Combo | 4.84 | |||
| 28.07.2025 | Botosani - Unirea Slobozia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| SJK Akatemia - SalPa | Under 3.0 goals | 2.40 | ||
| Combo | 4.56 | |||
| 27.07.2025 | Varnamo - Hammarby | Hammarby AH -0.5;-1.0 | 2.00 | |
| Rakow - Wisla Plock | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.00 | |||
| 26.07.2025 | Sandefjord - Sarpsborg | 1 | 2.05 | |
| La Louviere - St. Liege | St. Liege AH 0.0 | 2.00 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 25.07.2025 | Koge - Aarhus Fremad | Koge AH 0.0 | 1.90 | |
| Derry City - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Combo | 3.99 | |||
| 24.07.2025 | Ilves - AZ | Over 3.5 goals | 2.30 | |
| Ostrava - Legia | Legia AH 0.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.83 | |||
| 23.07.2025 | TNS - Differdange | TNS AH -0.5;-1.0 | 1.90 | |
| O. Ljubljana - Inter Escaldes | Over 3.5 goals | 2.35 | ||
| Combo | 4.47 | |||
| 22.07.2025 | Noah - Ferencvaros | 2 | 2.05 | |
| RFS - Malmo | Malmo AH -0.5;-1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.31 | |||
| 21.07.2025 | Norrkoping - Varnamo | 1 | 2.15 | |
| Din. Bucuresti - Botosani | Din. Bucuresti AH -0.5;-1.0 | 2.00 | ||
| Combo | 4.30 | |||
| 20.07.2025 | Brondby - Silkeborg | Over 3.0 goals | 2.10 | |
| Farul Constanta - Otelul | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 19.07.2025 | Oster - Malmo | Malmo AH -1.5 | 2.10 | |
| Molde - Stromsgodset | Molde AH -1.5 | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 18.07.2025 | Viborg - Copenhagen | Copenhagen AH -1.0 | 2.10 | |
| Lok. Sofia - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 2.00 | ||
| Combo | 4.20 | |||
| 17.07.2025 | Aktobe - Legia | Legia AH -1.0 | 2.30 | |
| Cluj - Paks | Over 2.5 goals | 1.80 | ||
| Combo | 4.14 | |||
| 16.07.2025 | Fredrikstad - Bodo/Glimt | Over 3.0 goals | 2.35 | |
| Linfield - Shelbourne | Linfield AH 0.0 | 1.80 | ||
| Combo | 4.23 | |||
| 15.07.2025 | Kairat Almaty - O. Ljubljana | 1 | 2.35 | |
| Breidablik - Egnatia | Breidablik AH -0.5;-1.0 | 1.90 | ||
| Combo | 4.47 | |||
| 14.07.2025 | Lahti - TPS | Over 3.5 goals | 2.35 | |
| Ilves - VPS | Ilves AH -1.0 | 1.80 | ||
| Combo | 4.23 | |||
| 13.07.2025 | GAIS - Hammarby | Over 2.5 goals | 1.95 | |
| Chelsea - PSG | Over 3.0 goals | 2.15 | ||
| Combo | 4.19 | |||
| 12.07.2025 | Arad - Univ. Craiova | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Malmo - Norrkoping | Over 3.5 goals | 2.15 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 11.07.2025 | Metaloglobus Bucharest - U. Cluj | Over 2.5 goals | 1.95 | |
| Tampere Utd - Inter Turku 2 | 1 | 2.40 | ||
| Combo | 4.68 | |||
| 10.07.2025 | Valur - Flora | Valur AH -1.0 | 2.05 | |
| Racing Luxembourg - Dila Gori | Dila Gori AH -0.5;-1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.31 | |||
| 09.07.2025 | KaPa - PK-35 | Under 3.0 goals | 2.20 | |
| Ekenas - SalPa | Over 3.0 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.40 | |||
| 08.07.2025 | Fluminense - Chelsea | Chelsea AH -0.5;-1.0 | 1.90 | |
| Iberia - Malmo | Over 2.5 goals | 2.15 | ||
| Combo | 4.09 | |||
| 07.07.2025 | KTP - Gnistan | Over 3.5 goals | 2.35 | |
| Oulu - Rovaniemi | Over 3.5 goals | 1.80 | ||
| Combo | 4.23 | |||
| 06.07.2025 | Flora - Kalju | 1 | 2.10 | |
| Zhetysu Taldykorgan - Astana | Astana AH -1.0 | 1.95 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 05.07.2025 | FCSB - Cluj | Over 2.5 goals | 2.25 | |
| Sligo Rovers - Shamrock Rovers | Over 2.5 goals | 1.85 | ||
| Combo | 4.16 | |||
| 04.07.2025 | Palmeiras - Chelsea | 2 | 2.00 | |
| St. Patricks - Bohemians | Bohemians AH 0.0 | 2.15 | ||
| Combo | 4.30 | |||
| 03.07.2025 | No tips | |||
| 02.07.2025 | Oulu - KPV Kokkola | Oulu AH -1.0 | 2.10 | |
| VPS - Haka | VPS AH -0.5;-1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 01.07.2025 | No Tips | |||
| 30.06.2025 | Manchester City - Al Hilal | Over 3.5 goals | 2.10 | |
| Daugavpils - RFS | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 29.06.2025 | Bryne - HamKam | Bryne AH -0.5;-1.0 | 2.10 | |
| Varnamo - Elfsborg | Elfsborg AH -0.5;-1.0 | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 28.06.2025 | Longford - UC Dublin | 2 | 2.15 | |
| SalPa - Lahti | Goal/Goal-Yes | 2.10 | ||
| Combo | 4.52 | |||
| 27.06.2025 | Levadia - Narva | Under 3.0 goals | 1.90 | |
| KA Akureyri - Valur | Valur AH -0.5;-1.0 | 2.35 | ||
| Combo | 4.47 | |||
| 26.06.2025 | Juventus - Manchester City | Manchester City AH -0.5;-1.0 | 2.10 | |
| Iberia - Dila Gori | Over 2.5 goals | 2.10 | ||
| Combo | 4.41 | |||
| 25.06.2025 | Siauliai - Suduva | Over 2.5 goals | 2.20 | |
| Jyvaskyla - Mikkeli | Jyvaskyla AH 0.0 | 1.95 | ||
| Combo | 4.29 | |||
| 24.06.2025 | Dainava Alytus - Banga | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| Kauno Zalgiris - Panevezys | Kauno Zalgiris AH -1.0 | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
| 23.06.2025 | Bray - UC Dublin | 1 | 2.30 | |
| Seattle Sounders - PSG | Over 3.5 goals | 2.00 | ||
| Combo | 4.60 | |||
| 22.06.2025 | Manchester City - Al Ain | Manchester City AH -2.5 | 2.00 | |
| Juventus - Wydad | Juventus AH -1.5 | 2.05 | ||
| Combo | 4.10 | |||
