Over 2.5 Goals Tips Today
Looking for Over 2.5 Goals tips today? FreeSoccerTips.info provides daily football predictions focused on goal markets and matches where three or more goals could be a realistic outcome.
Our selections are based on match statistics, recent scoring trends, home and away performances and other relevant factors. The aim is to identify fixtures that may be suitable for the Over 2.5 Goals market rather than simply choosing matches involving famous or traditionally high-scoring teams.
Check today’s Over 2.5 Goals predictions below and return regularly for updated selections. You can also visit our Free Soccer Tips homepage for today’s 1X2, Over/Under and Asian Handicap predictions.
Today’s Over/Under 2.5 Goals Tips
Our daily goals predictions cover both Over 2.5 and Under 2.5 Goals selections. Each match is considered individually according to its recent scoring patterns, team statistics and other relevant information.
Over/Under 2.5 Goals Tips
| Date | Match | O/U 2.5 Goals | Result |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Avai - Ceara | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 03.10.2026 | Liniers - Excursionistas | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 02.10.2026 | Minija - Kauno Zalgiris 2 | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 02.10.2026 | San Antonio - Vinotinto | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 01.10.2026 | Bnei Yehuda - Kiryat Gat | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 01.10.2026 | Asante Kotoko - Karela | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| 30.09.2026 | Charleroi B - Habay La Neuve | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
| 30.09.2026 | Merelbeke - Dessel | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 29.09.2026 | Saudi Arabia - Iraq | Under 2.5 goals 1.48 odd | |
| 29.09.2026 | Liberia - Mali | Under 2.5 goals 1.64 odd | |
| 28.09.2026 | Leones de Rosario - Club Lujan | Under 2.5 goals 1.42 odd | |
| 28.09.2026 | Flandria - Dock Sud | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 27.09.2026 | Yemen - Qatar | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
| 27.09.2026 | Hohenems - Kufstein | Over 2.5 goals 1.37 odd | |
| 26.09.2026 | Vietnam - Philippines | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 26.09.2026 | Ciudad Bolivar - Chaco For Ever | Under 2.5 goals 1.36 odd | |
| 25.09.2026 | Indonesia - Singapore | Over 2.5 goals 1.38 odd | |
| 25.09.2026 | Mali - Cape Verde | Under 2.5 goals 1.42 odd | |
| 24.09.2026 | Koprivnica - Uskok Klis | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
| 24.09.2026 | Qatar - Bahrain | Under 2.5 goals 1.64 odd | |
| 23.09.2026 | Saguntino - Navalcarnero | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 23.09.2026 | Meteor Prague - Sokolov | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
| 22.09.2026 | Dag & Red - Waltham Abbey | Over 2.5 goals 1.48 odd | |
| 22.09.2026 | Truro - Merthyr Town | Over 2.5 goals 1.59 odd | |
| 21.09.2026 | Manta - Orense | Under 2.5 goals 1.63 odd | |
| 21.09.2026 | Svoge - Vihren | Under 2.5 goals 1.59 odd | |
| 20.09.2026 | Ostrava B - Usti nad Labem | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 20.09.2026 | Tirana - AF Elbasani | Under 2.5 goals 1.63 odd | |
| 19.09.2026 | Ferro - Ciudad Bolivar | Under 2.5 goals 1.44 odd | |
| 19.09.2026 | Olympique Akbou - USM Alger | Under 2.5 goals 1.36 odd | |
| 18.09.2026 | Jonava - Tauras Taurage | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 18.09.2026 | Comunicaciones - Defensores Unidos | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 17.09.2026 | Iberia 1999 2 - WIT Georgia | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| 17.09.2026 | ZED - Al Qanah | Under 2.5 goals 1.37 odd | |
| 16.09.2026 | Brighton U21 - PSG U21 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 16.09.2026 | Cuenca Juniors - San Antonio | Under 2.5 goals 1.54 odd | |
| 15.09.2026 | Worthing - Hornchurch | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 15.09.2026 | Al Ahly - Abu Qir Semad | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 14.09.2026 | Petrovac - Arsenal Tivat | Under 2.5 goals 1.53 odd | |
| 14.09.2026 | Siauliai 2 - BE1 NFA | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
| 13.09.2026 | Velez Mostar - FK Sarajevo | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| 13.09.2026 | Eberau - Rust | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 12.09.2026 | Virton - Genk U23 | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
| 12.09.2026 | Rouisset - Olympique Akbou | Under 2.5 goals 1.36 odd | |
| 11.09.2026 | Wacker Innsbruck - ASK Voitsberg | Over 2.5 goals 1.64 odd | |
| 11.09.2026 | Adelaide City - West Torrens | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 10.09.2026 | Al Jazira - Al Nasr | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
| 10.09.2026 | Shamal - Al Wakra | Over 2.5 goals 1.52 odd | |
| 09.09.2026 | Decic - Petrovac | Under 2.5 goals 1.43 odd | |
| 09.09.2026 | Enppi - ZED | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 08.09.2026 | Kalju - Nomme Utd | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
| 08.09.2026 | Salisbury - Slough | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 07.09.2026 | Marko - Panserraikos | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| 07.09.2026 | Reading U21 - Bristol City U21 | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 06.09.2026 | Ostrava B - Kromeriz | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 06.09.2026 | Vorwarts Steyr - Hartberg | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 05.09.2026 | Hohenems - Schwaz | Over 2.5 goals 1.33 odd | |
| 05.09.2026 | Faversham - Welling | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 04.09.2026 | Hegelmann Litauen 2 - Siauliai 2 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 04.09.2026 | Mingachevir - Zaqatala | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 03.09.2026 | Arys - FC Batyr | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 03.09.2026 | Viimsi JK - FC Tallinn | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 02.09.2026 | Andrychow - Slask Wroclaw II | Over 2.5 goals 1.37 odd | |
| 02.09.2026 | Artis Brno B - Havirov | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 01.09.2026 | S. Rzeszow - Podbeskidzie | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 01.09.2026 | Bocholt - Bonner | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 31.08.2026 | Partizan - OFK Beograd Mozzart Bet | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 31.08.2026 | S. Kostroma - R. Volgograd | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 30.08.2026 | Deportivo Armenio - Villa San Carlos | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 30.08.2026 | Niva Dolbizno - Osipovichi | Over 2.5 goals 1.28 odd | |
| 29.08.2026 | Kuressaare - Parnu JK Vaprus | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 29.08.2026 | VSK Aarhus - FA 2000 | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 28.08.2026 | Pianese - Vado | Under 2.5 goals 1.56 odd | |
| 28.08.2026 | Enppi - Wadi Degla | Under 2.5 goals 1.49 odd | |
| 27.08.2026 | Tbilisi 2025 - Iveria Khashuri | Over 2.5 goals 1.33 odd | |
| 27.08.2026 | Sardarapat - Syunik | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| 25.08.2026 | Queen of South - Hibernian B | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 25.08.2026 | Vaxjo Norra - Solvesborgs | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 24.08.2026 | Folgore Caratese - Dolomiti Bellunesi | Under 2.5 goals 1.54 odd | |
| 24.08.2026 | Verl - Hamburger | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 23.08.2026 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
| 23.08.2026 | Inter Toronto - Supra du Quebec | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 22.08.2026 | Gimnasia L.P. - Gimnasia Mendoza | Under 2.5 goals 1.64 odd | |
| 22.08.2026 | Munich 1860 - Holstein Kiel | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 21.08.2026 | Ittihad Kalba - Al Wasl | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 21.08.2026 | Colwyn Bay - Airbus | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 20.08.2026 | Post Wien - Kagran | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 20.08.2026 | Atletico FC - Cumbaya | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
| 19.08.2026 | Vrsac - Dubocica | Under 2.5 goals 1.58 odd | |
| 19.08.2026 | Werder Bremen II - SC Weiche-08 | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 18.08.2026 | Levadiakos - Asteras Tripolis | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 18.08.2026 | Pirin Blagoevgrad - Hebar | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 17.08.2026 | All Boys - Nueva Chicago | Under 2.5 goals 1.30 odd | |
| 17.08.2026 | Dziugas Telsiai - Suduva | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 16.08.2026 | Fittja - Ragsved | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 16.08.2026 | Supra du Quebec - Atl. Ottawa | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 15.08.2026 | Sturm Graz II - Admira | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 15.08.2026 | Hodonin - Artis Brno B | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
| 13.08.2026 | Grotta - Njardvik | Over 2.5 goals 1.33 odd | |
| 13.08.2026 | Sleipner - Lindo | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
| 12.08.2026 | Amkar - Pobeda Nizhniy Novgorod | Over 2.5 goals 1.38 odd | |
| 12.08.2026 | Tasovice - Uhersky Brod | Over 2.5 goals 1.54 odd | |
| 11.08.2026 | Eastbourne Boro - Three Brid | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
| 11.08.2026 | Bracknell - Gloucester | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 10.08.2026 | Olafsvik - Selfoss | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 10.08.2026 | Carshalton - Wingate & Finchley | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 09.08.2026 | Alemannia Aachen - Verl | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
| 09.08.2026 | Athletic Club - Criciuma | Under 2.5 goals 1.46 odd | |
| 08.08.2026 | Atl. Ottawa - HFX Wanderers | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 08.08.2026 | Bregenz - Kapfenberg | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 07.08.2026 | Pontypridd - Pontardawe | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 07.08.2026 | Parndorf - SV Donau | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
| 06.08.2026 | Malaga - Al Arabi | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 06.08.2026 | Dos Hermanas - Antoniano | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 04.08.2026 | Viby - ASA Aarhus | Over 2.5 goals 1.48 odd | |
| 04.08.2026 | Atlas - Sacachispas | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
| 03.08.2026 | Transinvest 2 - Babrungas | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 03.08.2026 | Dordoi Bishkek - Kyrgyzaltyn | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 02.08.2026 | Toftir - 07 Vestur Sorvagur | Over 2.5 goals 1.63 odd | |
| 02.08.2026 | Follo - Trygg/Lade | Over 2.5 goals 1.46 odd | |
| 01.08.2026 | Nueva Chicago - San Martin T. | Under 2.5 goals 1.36 odd | |
| 01.08.2026 | Lochau - Hohenems | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 31.07.2026 | Henan Songshan Longmen - Dalian Yingbo | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
| 31.07.2026 | SV Spittal - Atus Ferlach | Over 2.5 goals 1.45 odd | |
| 30.07.2026 | Ugyen Academy - RTC | Over 2.5 goals 1.29 odd | |
| 30.07.2026 | South Melbourne - Adelaide United | Over 2.5 goals 1.64 odd | |
| 29.07.2026 | Al Sahel - Khaitan | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 29.07.2026 | Olafsvik - Fjolnir | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 28.07.2026 | Nasaf Qarshi - Qizilqum | Under 2.5 goals 1.64 odd | |
| 28.07.2026 | Dainava Alytus - Transinvest 2 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 27.07.2026 | Nomme Utd U21 - Viimsi JK | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 27.07.2026 | Andijan - Buxoro | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| 26.07.2026 | St. Mirren - Dunfermline | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 26.07.2026 | Fyllingsdalen - Asane 2 | Over 2.5 goals 1.26 odd | |
| 25.07.2026 | Khaitan - Al Shamiya | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 25.07.2026 | Gori - Bolnisi | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 24.07.2026 | Eastern United - Salisbury Utd. | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
| 24.07.2026 | Gimnasia Mendoza - Central Cordoba | Under 2.5 goals 1.43 odd | |
| 23.07.2026 | Alzenau - Worms | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 23.07.2026 | Francs Borains - Tubize-Braine | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 22.07.2026 | Kharkiv - Schalke | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 22.07.2026 | Lanzhou Longyuan - Shaanxi Union | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
| 21.07.2026 | Jeju SK - Gangwon | Under 2.5 goals 1.54 odd | |
| 21.07.2026 | Espanyol - Pau FC | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 19.07.2026 | Kauno Zalgiris 2 - Babrungas | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 19.07.2026 | Tecnico U. - Aucas | Under 2.5 goals 1.64 odd | |
| 18.07.2026 | Uni X Labs - Baranovici | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 18.07.2026 | Mercedes - El Porvenir | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 17.07.2026 | Nafta - Koper | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 17.07.2026 | Deportivo Maipu - San Martin T. | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 16.07.2026 | Copenhagen - Viborg | Over 2.5 goals 1.43 odd | |
| 16.07.2026 | Fulham Utd. - Cumberland Utd. | Over 2.5 goals 1.48 odd | |
| 15.07.2026 | Bregenz - A. Lustenau | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
| 15.07.2026 | Bicskei - III. Keruleti TVE | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
| 14.07.2026 | Elgin City - Peterhead | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 14.07.2026 | Wehen - Okayama | Over 2.5 goals 1.46 odd | |
| 13.07.2026 | Al Riyadi Abbasiyah - Racing | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 13.07.2026 | Breidablik - Keflavik | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 11.07.2026 | San Antonio - Dep. Santo Domingo | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 11.07.2026 | Shaanxi Union - Meizhou Hakka | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 10.07.2026 | Yelimay Semey 2 - FC Astana 2 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 10.07.2026 | Radomlje - Varazdin | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 09.07.2026 | Aktobe 2 - Khan Tengri | Over 2.5 goals 1.27 odd | |
| 09.07.2026 | Cuenca Juniors - LDU Portoviejo | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 08.07.2026 | CEAC/Araruama - Sao Cristovao | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 08.07.2026 | Ezeiza - Academia Control Orientado | Under 2.5 goals 1.45 odd | |
| 07.07.2026 | Radnicki Nis - Pribram | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 07.07.2026 | Drukpa - Thimphu | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 06.07.2026 | Deportivo Muniz - Deportivo Espanol | Under 2.5 goals 1.30 odd | |
| 06.07.2026 | Sportivo Barracas - Yupanqui | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 05.07.2026 | Tammeka - Harju JK Laagri | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 05.07.2026 | Central Norte - San Miguel | Under 2.5 goals 1.33 odd | |
| 04.07.2026 | Magallanes - Palestino | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 04.07.2026 | Dock Sud - Excursionistas | Under 2.5 goals 1.45 odd | |
| 03.07.2026 | Larne - Coleraine | Under 2.5 goals 1.65 odd | |
| 03.07.2026 | Yunnan Yukun - Henan Songshan Longmen | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
| 02.07.2026 | Grosuplje - Din. Zagreb | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 02.07.2026 | Union Touarga - IR Tanger | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| 01.07.2026 | Wales U19 - Germany U19 | Over 2.5 goals 1.34 odd | |
| 01.07.2026 | Omonia - Dinamo Bucuresti | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 30.06.2026 | Claypole - Canuelas | Under 2.5 goals 1.53 odd | |
| 30.06.2026 | Campos AA - Uni Souza | Over 2.5 goals 1.49 odd | |
| 28.06.2026 | Jonsereds - Kongahalla | Over 2.5 goals 1.37 odd | |
| 28.06.2026 | Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| 27.06.2026 | Husqvarna - Karlstad II | Over 2.5 goals 1.44 odd | |
| 27.06.2026 | Operario-PR - America MG | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 26.06.2026 | IFK Berga - Vaxjo Norra | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 26.06.2026 | Holland Park Hawks - Redlands | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 25.06.2026 | Galtabacks - Boljan | Over 2.5 goals 1.35 odd | |
| 25.06.2026 | Corinthians U20 - Flamengo RJ U20 | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 24.06.2026 | Chengdu Rongcheng B - Guangzhou Dandelion | Under 2.5 goals 1.53 odd | |
| 24.06.2026 | Kahibah - Adamstown Rosebud | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 23.06.2026 | Brasiliense U20 - Sobradinho U20 | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 23.06.2026 | Gold Coast Knights - Eastern Suburbs | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 22.06.2026 | Hawks - Samger | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 22.06.2026 | Welwalo Adigrat - Hadiya Hossana | Under 2.5 goals 1.32 odd | |
| 21.06.2026 | Suzhou Dongwu - Yunnan Yukun | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 21.06.2026 | CRB - Fortaleza | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| 20.06.2026 | Botafogo PB - Volta Redonda | Under 2.5 goals 1.52 odd | |
| 20.06.2026 | Chivilcoy - Atletico Escobar | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 19.06.2026 | Whittlesea United - Bayside Argonauts | Over 2.5 goals 1.46 odd | |
| 19.06.2026 | Ganzhou Ruishi - Guangdong Mingtu | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 18.06.2026 | Skiljebo - IK Franke | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 18.06.2026 | Bhantal - SLIFA | Under 2.5 goals 1.39 odd | |
| 17.06.2026 | Samger - Bombada | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 17.06.2026 | Tubarao - Blumenau | Under 2.5 goals 1.49 odd | |
| 16.06.2026 | Rochedale - Moreton City Excelsior | Over 2.5 goals 1.34 odd | |
| 16.06.2026 | Redlands - Sunshine Coast Wanderers | Over 2.5 goals 1.38 odd | |
| 15.06.2026 | Tbilisi 2025 - Betlemi | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 15.06.2026 | Arba Menche - Shire Endaselassie | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 14.06.2026 | ABC - Maguary | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 14.06.2026 | Ferro - Acassuso | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 13.06.2026 | Dynamo Brest - Neman | Under 2.5 goals 1.67 odd | |
| 13.06.2026 | Saalfelden - Dornbirn | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 12.06.2026 | BE1 NFA - Tauras Taurage | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 12.06.2026 | Kauno Zalgiris 2 - Dainava Alytus | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 11.06.2026 | Highlanders - Agama | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 11.06.2026 | Gottne - Friska Viljor | Over 2.5 goals 1.36 odd | |
| 10.06.2026 | Magni - Dalvik/Reynir | Over 2.5 goals 1.39 odd | |
| 10.06.2026 | Hawks - Gambia Ports | Under 2.5 goals 1.35 odd | |
| 09.06.2026 | Lochin - Kattaqurgon | Under 2.5 goals 1.63 odd | |
| 09.06.2026 | Kyrgyzstan - Palestine | Under 2.5 goals 1.67 odd | |
| 08.06.2026 | Norway U21 - Finland U21 | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 08.06.2026 | Enppi - Al Masry | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 07.06.2026 | Laferrere - Dock Sud | Under 2.5 goals 1.37 odd | |
| 07.06.2026 | Chaco For Ever - Ferro | Under 2.5 goals 1.37 odd | |
| 06.06.2026 | Horitschon - Kohfidisch | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 06.06.2026 | Jeunesse Sportive Soualem - Raja Beni Mellal | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 05.06.2026 | Hviti - Haukar | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
| 05.06.2026 | Oberwart - Kremser | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 04.06.2026 | Hassania Agadir - FUS Rabat | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 04.06.2026 | Bakaridjan - Stade Malien | Under 2.5 goals 1.42 odd | |
| 03.06.2026 | Marchfeld - Donaufeld Wien | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 03.06.2026 | Grbalj - Bokelj | Under 2.5 goals 1.65 odd | |
| 02.06.2026 | North Star - Brisbane Strikers | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 02.06.2026 | Metalurh - Bukovyna | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 01.06.2026 | Guairena - 3 de Noviembre | Under 2.5 goals 1.65 odd | |
| 01.06.2026 | Melbourne Victory U21 - Melbourne Knights | Over 2.5 goals 1.38 odd | |
| 31.05.2026 | Deportivo Madryn - Acassuso | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
| 31.05.2026 | Central Norte - Chaco For Ever | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 30.05.2026 | Fuglafjordur - Sandur | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 30.05.2026 | Atmosfera - Zalgiris 2 | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 29.05.2026 | Welayta Dicha - Negele Arsi Ketema | Under 2.5 goals 1.32 odd | |
| 29.05.2026 | Nomme Utd - Flora | Over 2.5 goals 1.37 odd | |
| 28.05.2026 | Assyriska FF - Vasalund | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 28.05.2026 | Levadia U21 - Elva | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 27.05.2026 | Tallinna Kalev - Viimsi JK | Over 2.5 goals 1.42 odd | |
| 27.05.2026 | Sportivo Italiano - San Martin Burzaco | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 26.05.2026 | Morocco - Burundi | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
| 26.05.2026 | Ostrava - Taborsko | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 25.05.2026 | Enppi - Wadi Degla | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 25.05.2026 | Khenchela - USM Alger | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 24.05.2026 | Atlas - Club Lujan | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 24.05.2026 | Al Naser - Al Kuwait | Over 2.5 goals 1.56 odd | |
| 23.05.2026 | Stjordals Blink - Kjelsas | Over 2.5 goals 1.55 odd | |
| 23.05.2026 | Atmosfera - Garliava | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
| 22.05.2026 | Gyor II - Sopron | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 22.05.2026 | El Gouna - El Gaish | Under 2.5 goals 1.33 odd | |
| 21.05.2026 | Stade Malien - US Bougouni | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| 21.05.2026 | Ceska Lipa - Zapy | Over 2.5 goals 1.63 odd | |
| 20.05.2026 | Al Khaleej - Al Ahli SC | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 20.05.2026 | Ural - Dynamo Makhachkala | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 19.05.2026 | Wilberforce Strikers - Bo Rangers | Under 2.5 goals 1.38 odd | |
| 19.05.2026 | Zvolen - Komarno | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 18.05.2026 | Kahrabaa Ismailia - Haras El Hodood | Under 2.5 goals 1.65 odd | |
| 18.05.2026 | Eskilstuna - Arlanda | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 17.05.2026 | Athletic Club - Juventude | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 17.05.2026 | Deportivo Madryn - Ferro | Under 2.5 goals 1.33 odd | |
| 16.05.2026 | Vllaznia - Dinamo Tirana | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 16.05.2026 | Harrach - US Chaouia | Under 2.5 goals 1.53 odd | |
| 15.05.2026 | Mingachevir - MOIK Baku | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 15.05.2026 | Hostoun - Plzen B | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 14.05.2026 | Ntnui - Orkla | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
| 14.05.2026 | Kuchl - Kitzbuhel | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 13.05.2026 | Legia II - Wikielec | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 13.05.2026 | Bahla - Al Nasr | Under 2.5 goals 1.53 odd | |
| 12.05.2026 | Linfield - Dungannon | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
| 12.05.2026 | Clyde - Hamilton | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 11.05.2026 | Egersund - Odd | Over 2.5 goals 1.62 odd | |
| 11.05.2026 | Deportivo Garcilaso - Alianza Atl. | Under 2.5 goals 1.62 odd | |
| 10.05.2026 | Turan Tovuz - Karvan | Over 2.5 goals 1.58 odd | |
| 10.05.2026 | Argentino de Quilmes - Dock Sud | Under 2.5 goals 1.43 odd | |
| 09.05.2026 | Mannheim - Regensburg | Over 2.5 goals 1.47 odd | |
| 09.05.2026 | Raja Casablanca - Wydad AC | Under 2.5 goals 1.40 odd | |
| 08.05.2026 | SK Rapid II - First Vienna | Over 2.5 goals 1.65 odd | |
| 08.05.2026 | Hlubina - Brno B | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 07.05.2026 | Haras El Hodood - ZED | Under 2.5 goals 1.47 odd | |
| 07.05.2026 | El Gaish - Ghazl El Mahallah | Under 2.5 goals 1.33 odd | |
| 06.05.2026 | Maccabi Haifa - H. Beer Sheva | Over 2.5 goals 1.50 odd | |
| 06.05.2026 | Yunnan Yukun - Zhejiang Professional | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 05.05.2026 | Al Khaleej - Al Hilal | Over 2.5 goals 1.35 odd | |
| 05.05.2026 | Smouha - Zamalek | Under 2.5 goals 1.50 odd | |
| 04.05.2026 | Dugopolje - Cibalia | Under 2.5 goals 1.57 odd | |
| 04.05.2026 | Stockerau - Ebreichsdorf | Over 2.5 goals 1.57 odd | |
| 03.05.2026 | Ingolstadt - Aue | Over 2.5 goals 1.53 odd | |
| 03.05.2026 | Sarajevo - Borac Banja Luka | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| 02.05.2026 | Partizani - Flamurtari | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 02.05.2026 | Spartak Pleven - Minyor Pernik | Under 2.5 goals 1.60 odd | |
| 01.05.2026 | Istres - Creteil | Under 2.5 goals 1.67 odd | |
| 01.05.2026 | Beveren U21 - Francs Borains U21 | Over 2.5 goals 1.40 odd | |
| 30.04.2026 | Al-Kharitiyath - Al-Waab | Over 2.5 goals 1.63 odd | |
| 30.04.2026 | 07 Vestur Sorvagur - NSI Runavik | Over 2.5 goals 1.30 odd | |
| 29.04.2026 | Gloucester - Poole | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 29.04.2026 | Envigado - Tigres | Under 2.5 goals 1.63 odd | |
| 28.04.2026 | Neom SC - Al Hazem | Over 2.5 goals 1.68 odd | |
| 28.04.2026 | Scunthorpe - Southend | Over 2.5 goals 1.60 odd | |
| 27.04.2026 | Al Wakra - Al Sailiya | Over 2.5 goals 1.67 odd | |
| 27.04.2026 | Stjarnan - Valur | Over 2.5 goals 1.32 odd | |
| 26.04.2026 | Majestic - USFA | Under 2.5 goals 1.37 odd | |
